Главная /
Результаты
Результаты
Результаты абсолютного зачета 2011 года у мужчин:
| Место | Фамилия | Имя | Город | Клуб | Результат |
| 1 | Лукин | Андрей | Санкт-Петербург | 1:07:42 | |
| 2 | Беляков | Сергей | Долгопрудный | 01:07:48 | |
| 3 | Палагушин | Алексей | Железногорск | РА | 01:08:00 |
| 4 | Худяков | Всеволод | Хабаровск | IRC | 01:08:12 |
| 5 | Шевченко | Сергей | Жуковский | Динамо | 01:09:03 |
| 6 | Смирнов | Андрей | Рыбинск | БиМ | 01:09:48 |
Результаты абсолютного зачета 2011 года у женщин:
| Место | Фамилия | Имя | Город | Клуб | Результат |
| 1 | Хазова | Юлия | Рыбинск | СДЮШОР №2 | 1:21:14 |
| 2 | Тихонова | Елена | Железногорск | 01:21:31 | |
| 3 | Шляхова | Екатерина | Волгоградская обл. | РА | 01:21:35 |
| 4 | Клейменова | Лариса | Курская обл. | 5 | 01:22:30 |
| 5 | Измоденова | Наталья | Тверь | ШВСМ Тверь | 01:23:04 |
| 6 | Орлова | Елена | Москва | Мос.область | 01:23:18 |
Результаты экидена:
| Место | Номер команды | Название команды | Состав команды | Результат |
| 1 | 7 | Коробов А.А. | 01:12:13 | |
| Варламов Р.А. | ||||
| Миронов С.Д. | ||||
| 2 | 1 | Рязань |
Прасковин Николай |
01:18:26 |
| Прасковин Виктор |
||||
| Кюн Тимофей | ||||
| 3 | 4 | IRC |
Антонов Дмитрий |
01:18:47 |
| Мерзляков Сергей |
||||
| Метелкин Владимир | ||||
| 4 | 8 | Хазиев Александр | 01:26:17 | |
| Рудаков Юрий | ||||
| Аврамов Сергей | ||||
| 5 | 9 | Васильев Валентин | 01:51:31 | |
| Куликов Антон | ||||
| Куликов Игорь | ||||
| 6 | 2 | IRC | Никишкина Светлана | 02:00:26 |
| Никишкин Александр | ||||
| Никишкина Анна | ||||
| 7 | 5 | Икар Лужники | Федькин А.В. |
02:17:59 |
| Винникова О.Г. |
||||
| Курулёва М.А. | ||||
| 8 | 3 | IRC | Солодкий Михаил | 02:18:14 |
| Солодкая Елена | ||||
| Майорова Ирина |
Поздравляем победителей!





